AGB  |  Impressum  |  Kontakt
Startseite
Deutsch Englisch
   
14:20:49

08.02.2012
Die Kraftvollen | F+K Meißelhämmer | 4,0 - 7,6 Kg
fuk_powertools_02.jpg

Schallgedämpft:
Der Schalldämpfer macht die Qualitäts-meißelhämmer der Mittelgewichtsklasse hörbar leiser. Durch Drehen kann die Abluft in die günstigste Richtung geleitet werden. Durch die schwingungsdämpfende Verbindung von Zylinder und Handgriff wird
das Hand-Arm-System des Bedienenden spürbar entlastet.

Wartungsfreundlich:
Das aufs Wesentliche konzentrierte Konstruktionsprinzip der Werkzeuge erleichtert die Wartung. Konsequenter Einsatz erprobter Materialien erhöht die Betriebszeiten und senkt die Kosten.
Reparaturkosten und Ausfallzeiten werden reduziert.

F+K-Meißelhämmer T 4,0-7,6 kg

Typ Griff Werk- zeug- halter-
ung
Einsteck- ende Ge- wicht  Kg Länge mm Luftver- brauch m^3/min Schlag- zahl min^-1 Kol- ben mm Kol- ben- hub
mm
Sch- lauch- weite
mm
Niete ø mm kalt | warm Bestell-Nr.
FK 2 GG S RS 17.5 4.00 335 0.30 2700 23 56 13 7 | 8 .52/59081
FK 2 GG S RS 20 4.00 335 0.30 2700 23 56 13 7 | 8 .52/59083
FK 3 GG S RS 17.5 4.40 370 0.40 2000 23 86 13 7 | 8 .52/59091
FK 3 GG S RS 20 4.40 370 0.40 2000 23 86 13 7 | 8 .52/59093
FK 4 GG  S RS 17.5 6.10 390 0.50 2200 30 77 13 7 | 8 .52/59091
FK 4 GG S RS 20 6.10 390 0.50 2200 30 77 13 8 | 10 .52/59293
FK 5 GG  S RS 17.5 7.00 430  0.50 1800 30 109 13 8 | 10 .52/59391
FK 5 GG  S RS 20 7.00 430 0.50 1800 30 109 13 8 | 10 .52/59393

 
Alle Hämmer mit R 3/8"i Luftanschluss/ mm.
F = Schraubkappe

 

 

Typ Griff Werk- zeug- halter-
ung
Einsteck- ende Ge- wicht  Kg Länge mm Luftver- brauch m^3/min Schlag- zahl min^-1 Kol- ben mm Kol- ben- hub
mm
Sch- lauch- weite
mm
Niete ø mm kalt | warm Bestell-Nr.
FK 3.2 GG o. F. SK 20 - 12 4.00 315 0.40 2000 23 85 13 7 | 8 .52/60435
FK 3.3 GG F RS 17.5 4.10 347 0.40 2000 23 85 13 7 | 8 .52/60531
FK 3.3 GG F R 17.5 x 60 4.10 347 0.40 2000 23 85 13 7 | 8 .52/60532
FK 3.3 GG F RS 20 4.10 347  0.40 2000 23 85 13 7 | 8 .52/60533
FK 3.3 GG  F R 20 x 60 4.10 347 0.40  2000 23 85 13 7 | 8 .52/60534
FK 4.2 GG o. F SK 20 - 12 5.30 335  0.50 2200 23 77 13 8 | 10 .52/60445
FK 4.3 GG  F RS 17.5 5.90  376  0.50 2200 23 77 13 8 | 10 .52/60541
FK 4.3 GG  F R 17.5 x 60 5.90 376 0.50 2200 23 77 13 8 | 10 .52/60542
FK 4.3 GG F RS 20 5.90 376 0.50  2200 23 45  13 8 | 10 .52/60543
FK 4.3 GG F R 20 x 60 5.90 376 0.50 2200 23 77 13 8 | 10 .52/60544
FK 5.2 GG  o. F SK 20 - 12 6.50  375 0.53 1800 30 109 13 9 | 13 .52/60455
FK 5.3 GG F RS 17.5 6.50  416  0.53 1800 30 109 13 9 | 13 .52/60551
FK 5.3 GG  F R 17.5 x 60 6.50  416 0.53 1800 30 109 13 9 | 13 .52/60552
FK 5.3 GG  F RS 20 6.50  416 0.53 1800 30 109 13 9 | 13 .52/60553
FK 5.3 GG  F R 20 x 60 6.50  416 0.53 1800 30 109 13 9 | 13 .52/60554
FK 6.2 GG  o. F SK 20 - 12 7.00  420 0.55 1400 30 134 13 9 | 16 .52/60465
FK 6.3 GG F RS 17.5 7.60  416  0.55 1400 30 134 13 9 | 16 .52/60561
FK 6.3 GG F R 17.5 x 60 7.60 416  0.55 1400 30 134 13 9 | 16 .52/60562
FK 6.3 GG F RS 20 7.60 416  0.55  1400 30 134 13 9 | 16 .52/60563
FK 6.3 GG F R 20 x 60 7.60 416  0.55 1400 30 134 13 9 | 16 .52/60564


Alle Hämmer mit R 3/8"i Luftanschluss/ mm.
F = Federkappe
o. F. = ohne Federkappe