AGB  |  Impressum  |  Kontakt
Startseite
Deutsch Englisch
   
14:18:07

08.02.2012
Die Leichten | F+K Meißelhämmer | 0,71 - 3,35 Kg
fuk_powertools_01.jpg

Leistungsstark:

Bei einem Gewicht schon ab 0,71Kg sind die leichten Meißelhämmer von F+K extrem vielseitig einsetzbar.

  • feinfühlig aussteuerbares Ventil
  • rückstoßdämpfende Konstruktion
  • schalldämpfender Auspuffring
  • wartungsfreundlich.
Typ Griff Werkzeug- halterung Einsteck- ende Gewicht
/ Kg
Länge
/ mm
Luft- ver- brauch
/ m^3/min
Schlag- zahl min -l Kol- benØ mm Kol- ben- hub
/mm
Sch- lauch- weite
/mm
Bestell-Nr.
FK 101.1 P Federkappe S 12.5 x 36 0.71 170 0.34 6300 16 30 8 .52/5180
FK 101.1 P Federkappe R 10.3 x 36 0.71 170 0.34 6300 16 30 8 .52/5181
FK 101.2 GD Federkappe S 12.5 x 36 0.72 180 0.34 6300 16 30 8 .52/5182
FK 101.2 GD Federkappe R 10.3 x 36 0.72 180 0.34 6300 16 30 8 .52/5183
FK 101.3 GH Federkappe S 12.5 x 36 0.77 190 0.34 6300 16 30 8 .52/5192
FK 101.3 GH Federkappe R 10.3 x 36 0.77 190 0.34 6300 16 30 8 .52/5193
FK 101.4 OG Federkappe S 12.5 x 36 1.15 200 0.34 6300 16 30 8 .52/5172
FK 101.4 OG Federkappe R 10.3 x 36 1.15 200 0.34 6300 16 30 8 .52/5162
FK 111.1 P Federkappe S 12.5 x 36 0.82 195 0.32 4500 16 45 8 .52/5186
FK 111.1 P Federkappe R 10.3 x 36 0.82 195 0.32 4500 16 45 8 .52/5187
FK 111.2 GD Federkappe S 12.5 x 36 0.83 205 0.32 4500 16 45 8 .52/5157
FK 111.2 GD Federkappe R 10.3 x 36 0.83 205 0.32 4500 16 45 8 .52/5158
FK 111.3 GH Federkappe S 12.5 x 36 0.88 215 0.32 4500 16 45 8 .52/5194
FK 111.3 GH Federkappe R 10.3 x 36 0.88 215 0.32 4500 16 45 8 .52/5195
FK 111.4 OG Federkappe S 12.5 x 36 1.26 220 0.32 4500 16 45 8 .52/5166
FK 111.4 OG Federkappe R 10.3 x 36 1.26 220 0.32 4500 16 45 8 .52/5156
FK 102.4 OG Federkappe RS 14,3 1.80 290 0.42 3200 20 60 10 .52/51531
FK 102.4 OG Federkappe R 14,3 x 50 1.80 290 0.42 3200 20 60 10 .52/51530
FK 102.5 GG Federkappe RS 14,3 3.30 310 0.42 3200 20 60 10 .52/51261
FK 102.5 GG Federkappe R 14,3 x 50 3.30 310 0.42 3200 20 60 10 .52/51260
FK 103.4 OG Federkappe RS 14,3 2.00 330 0.42 2600 20 90 10 .52/51631
FK 103.4 OG Federkappe R 14,3 x 50 2.00 330 0.42 2600 20 90 10 .52/51630
FK 103.5 GG Federkappe RS 14,3 3.50 350 0.42 2600 20 90 10 .52/51291
Fk 103.5 GG Federkappe R 14,3 x 50 3.50 350 0.42 2600 20 90 10 .52/51290

 

Alle Modelle sind mit mit R 1/4"i Luftanschlüssen ausgestattet.