AGB  |  Impressum  |  Kontakt
Startseite
Deutsch Englisch
   
10:54:49

19.05.2012
Die Passendenen | Stampffüße für F+K-Stampfer
Stahl Vollgummi Morsekegel Abmessung / mm Gewicht / Kg Bestell-Nr.
x - 1 Ø 40 0.20 .52/9010
x - 1 Ø 60 0.50 .52/9030
x - 2 Ø 40 0.30 .52/9210
x - 2 Ø 60 0.57 .52/9230
x - 2 Ø 80 0.85 .52/92501
x gezahnt - 2 Ø 80 1.10 305/92571
x - 2 Ø 100 1.45 .52/9260
- x 1 Ø 40 0.36 305/90103
- x 1 Ø 50 0.50 305/90203
- x 1 Ø 60 0.60 305/90303
- x 1 Ø 75 0.70 305/90403
- x 2 Ø 40 0.30 305/92103
- x 2 Ø 60 0.57 305/92303
- x 2 Ø 75 0.68 305/92403
x - 1 40 x 40 0.24 .52/9014
x - 1 60 x 60 0.43 .52/9034
x - 2 40 x 40 0.60 .52/9214
x - 2 60 x 60 0.59 .52/9234
x - 2 80 x 80 0.85 .52/9254
x - 2 100 x 100 1.50 .52/9264
- x 2 80 x 80 0.70 305/92543
x - 1 60 x 20 0.25 .52/9060
x - 2 60 x 20 0.75 .52/92311
x - 2 70 x 15 0.80 .52/9241
x - 2 75 x 50 0.78 .52/9252
x gezahnt - 2 80 x 33 0.75 .52/9236
- x 1 50 x 25 0.45 305/90223
- x 1 75 x 25 0.50 305/90423
- x 1 75 x 45 0.53 305/90523
- x 2 50 x 25 0.41 305/92223
- x 2 75 x 25 0.50 305/92423
- x 2 75 x 45 0.53 305/92523
- x 1 50 x 50 0.42 305/90213
- x 1 70 x 50 0.50 305/90413
- x 2 50 x 50 0.36 305/92213
- x 2 70 x 50 0.44 305/92413

 Sonderausführung

x - 10 Ø 30 0.11 .57/183
x - 10 40 x 40 0.11 .57/190
x - 2 Ø 200 0.80 .52/92920
x - 2 Ø 450 1.20 .52/92922
x - 2 Ø 800 1.70 .52/92924